<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>market research &#8211; เกมถูกบอกด้วย</title>
	<atom:link href="https://sheapgamer.com/tag/market-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sheapgamer.com</link>
	<description>ไม่มีอะไรยอดเยี่ยมเท่าการได้เล่นเกมดีในราคาไม่แพง</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 14:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sheapgamer.com/wp-content/uploads/2018/04/cropped-31433663_199335244181143_8252422455423926272_n-1-32x32.jpg</url>
	<title>market research &#8211; เกมถูกบอกด้วย</title>
	<link>https://sheapgamer.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ผลวิจัยระบุ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Steam มีเกมใหม่แนว Souls-like ออกวางขาย เพิ่มขึ้น 4,100%</title>
		<link>https://sheapgamer.com/steam-souls-like-games-4100-percent-growth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 14:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asia-pacific gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Game Development]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Trends]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[souls-like games]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[video game industry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sheapgamer.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-10-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b5/</guid>

					<description><![CDATA[เกม Souls-like เคยเป็นกระแสหลักบน Steam มานาน เพิ่มขึ้นกว่า 4,100% จนเริ่มล้นตลาด นักพัฒนาเอเชียแปซิฟิกและสตูดิโอ AAA เข้ามาครอง แต่ปีนี้จำนวนเกมใหม่ลดลง สัญญาณว่ากระแสอาจเริ่มแผ่วลงแล้ว]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผลสำรวจเผย คน Gen Z ในญี่ปุ่น ใช้เวลาและเงินกับวิดีโอเกมน้อยลง เน้นเล่นเกมฟรี เพราะคุ้มที่จะเล่นกว่า</title>
		<link>https://sheapgamer.com/gen-z-japan-gaming-spending-free-to-play/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sheapgamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 06:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[free to play]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Trends]]></category>
		<category><![CDATA[gen z]]></category>
		<category><![CDATA[japan gaming]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[mobile gaming]]></category>
		<category><![CDATA[video game spending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sheapgamer.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%99-gen-z-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/</guid>

					<description><![CDATA[Gen Z ทั่วโลกกำลังลดความสนใจและใช้จ่ายกับวิดีโอเกมลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งจากปัจจัยเศรษฐกิจและแนวคิด "Taipa" ที่เน้นประสิทธิภาพเวลา ทำให้คนรุ่นใหม่หันเล่นเกมมือถือฟรีมากขึ้น ส่งผลท้าทายตลาดเกมเต็มราคาในอนาคต.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching using Disk (Request-wide modification query)

Served from: sheapgamer.com @ 2026-06-05 04:05:20 by W3 Total Cache
-->